Kindergartenbeiträge
| Gruppe | Betreuungszeit | Sozialbeitrag | Regelbeitrag (Höchstbeitrag) | Anzahl der Plätze |
| Sonnenschein(Ganztagsgruppe) | ||||
| 08.00 - 17.00 Uhr | 209,34 € | 285,46 € | 22 | |
| Regenbogen(Integration) | ||||
| Integrationskinder | 08.00 - 14.00 Uhr | Berechnung erfolgt nach Richtlinie des Kreissozialamtes | 4 | |
| alle anderen Kinder | 08.00 - 14.00 Uhr | 156,82 € | 213,84 € | 11 |
| Wirbelwind(Familiengruppe) | ||||
| 08.00 - 17.00 Uhr | 208,99 € | 284,99 € | 20 | |
| 12.00 - 17.00 Uhr | 169,96 € | 231,76 € | + Ferienbetreuung | |
| Hasen(Naturgruppe) | ||||
| 08.00 - 15.00 Uhr | 213,88 € | 291,66 € | 17 | |
| Spätdienst | 17.00 - 18.00 Uhr | 60,20 € | 82,09 € | |
Monatliche Verpflegungskosten
| Sonnenschein/Wirbelwind | |
| 54,00 € (Frühstück,Mittagessen,Nachmittagsmahlzeit, Getränke) | |
| Regenbogen | |
| 51,00 € (Frühstück, Mittagessen, Getränke) | |
| Hasen | |
| 46,00 € (Mittagessen, Getränke) |
Beiträge gültig ab 01.08.2011
Stand: 17.01.2010
Angaben ohne Gewähr


